不锈钢管牌价表 - 裝飾用表面
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
3/8 9.5 |
0.4 | 16 | |
0.5 | 19 | ||
0.6 | 21 | ||
0.7 | 24 | ||
0.8 | 28 | ||
0.9 | 32 | ||
1.0 | 35 | ||
1/2 12.7 |
0.4 | 21 | |
0.5 | 25 | ||
0.6 | 29 | ||
0.7 | 32 | ||
0.8 | 35 | ||
0.9 | 40 | ||
1.0 | 44 | ||
1.2 | 48 | ||
1.5 | 60 | ||
5/8 15.9 |
0.4 | 26 | |
0.5 | 31 | ||
0.6 | 34 | ||
0.7 | 38 | ||
0.8 | 43 | ||
0.9 | 49 | ||
1.0 | 54 | ||
1.2 | 59 | ||
1.5 | 73 | ||
3/4 19 |
0.4 | 31 | |
0.5 | 37 | ||
0.6 | 40 |
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
3/4 19 |
0.7 | 45 | |
0.8 | 51 | ||
0.9 | 57 | ||
1.0 | 63 | ||
1.2 | 69 | ||
1.5 | 86 | ||
2.0 | 110 | ||
7/8 22.2 |
0.4 | 35 | |
0.5 | 42 | ||
0.6 | 48 | ||
0.7 | 55 | ||
0.8 | 60 | ||
0.9 | 67 | ||
1.0 | 74 | ||
1.2 | 81 | ||
1.5 | 100 | ||
2.0 | 132 | ||
1 25.4 |
0.4 | 40 | |
0.5 | 48 | ||
0.6 | 55 | ||
0.7 | 63 | ||
0.8 | 69 | ||
0.9 | 77 | ||
1.0 | 84 | ||
1.2 | 92 | ||
1.5 | 112 | ||
2.0 | 151 | ||
31.8 | 0.7 | 75 |
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
1 1/4 31.8 |
0.8 | 85 | |
0.9 | 95 | ||
1.0 | 105 | ||
1.2 | 114 | ||
1.5 | 139 | ||
2.0 | 186 | ||
1 1/2 38.1 |
0.7 | 90 | |
0.8 | 102 | ||
0.9 | 114 | ||
1.0 | 125 | ||
1.2 | 137 | ||
1.5 | 167 | ||
2.0 | 225 | ||
2.5 | 281 | ||
3.0 | 336 | ||
2 50.8 |
0.9 | 155 | |
1.0 | 170 | ||
1.2 | 182 | ||
1.5 | 222 | ||
2.0 | 300 | ||
2.5 | 377 | ||
3.0 | 453 | ||
2 1/2 63.5 |
1.2 | 233 | |
1.5 | 285 | ||
2.0 | 378 | ||
2.5 | 476 | ||
3.0 | 573 | ||
76.2 | 1.5 | 353 |