Quotations - 扁管表面
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
13x26 | 0.9 | 89 | |
1.0 | 96 | ||
1.2 | 104 | ||
15x30 | 0.9 | 100 | |
1.0 | 108 | ||
1.2 | 117 | ||
20x40 | 0.9 | 129 | |
1.0 | 140 | ||
1.2 | 152 | ||
1.5 | 182 | ||
2.0 | 260 | ||
25x50 | 0.9 | 190 | |
1.2 | 205 | ||
1.5 | 245 | ||
2.0 | 357 |
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
30x60 | 1.2 | 265 | |
1.5 | 315 | ||
2.0 | 430 | ||
40x80 | 1.5 | 405 | |
2.0 | 500 | ||
3.0 | 852 | ||
45x75 | 1.5 | 405 | |
2.0 | 500 | ||
45x95 | 2.0 | 625 | |
3.0 | 860 | ||
50x100 | 1.5 | 625 | |
2.0 | 625 | ||
3.0 | 860 | ||
不銹鋼捲、不銹鋼板、角鐵、進出口貿易 |