不銹鋼管牌價表 - 配管用表面
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
1/8 10.5 |
1.2 | 48 | |
1.5 | 60 | ||
1/4 13.8 |
1.2 | 59 | |
1.5 | 73 | ||
3/8 17.5 |
1.5 | 93 | |
2.0 | 110 | ||
1/2 20.4 |
2.0 | 112 | |
2.5 | 133 | ||
1/2 21.7 |
2.0 | 120 | |
2.5 | 143 | ||
3/4 27.2 |
2.0 | 151 | |
2.5 | 182 | ||
1 34 |
2.0 | 195 | |
2.5 | 236 | ||
3.0 | 274 | ||
3.5 | 332 | ||
4.0 | 361 | ||
1 1/4 42.7 |
2.0 | 248 | |
2.5 | 300 | ||
3.0 | 350 | ||
3.5 | 427 | ||
4.0 | 465 | ||
1 1/2 48.6 |
2.0 | 281 | |
2.5 | 341 | ||
3.0 | 398 | ||
3.5 | 491 | ||
4.0 | 536 | ||
2 60.5 |
2.0 | 353 | |
2.5 | 429 | ||
3.0 | 501 | ||
3.5 | 621 | ||
4.0 | 679 | ||
2 1/2 76.3 |
2.0 | 447 | |
2.5 | 545 | ||
3.0 | 638 | ||
3.5 | 792 | ||
4.0 | 862 | ||
5.0 | 1185 | ||
3 89.1 |
2.0 | 523 | |
2.5 | 638 | ||
3.0 | 748 | ||
3.5 | 930 | ||
4.0 | 1014 | ||
5.0 | 1395 | ||
5.5 | 1470 |
稱呼" | 外徑m/m | 厚度m/m | 每公尺價格 |
3 1/2 101.6 |
2.0 | 600 | |
2.5 | 732 | ||
3.0 | 858 | ||
3.5 | 1068 | ||
4.0 | 1165 | ||
5.0 | 1550 | ||
6.0 | 1840 | ||
4 114.3 |
2.0 | 676 | |
2.5 | 826 | ||
3.0 | 969 | ||
3.5 | 1206 | ||
4.0 | 1316 | ||
5.0 | 1750 | ||
6.0 | 2080 | ||
5 139.8 |
2.5 | 1065 | |
3.0 | 1250 | ||
3.5 | 1530 | ||
4.0 | 1680 | ||
5.0 | 2265 | ||
6.0 | 2695 | ||
6 165.2 |
3.0 | 1485 | |
3.5 | 1815 | ||
4.0 | 1990 | ||
5.0 | 2690 | ||
6.0 | 3205 | ||
8 216.3 |
3.0 | 1970 | |
3.5 | 2410 | ||
4.0 | 2645 | ||
5.0 | 3545 | ||
6.0 | 4235 | ||
10 267.4 |
3.0 | 2645 | |
3.5 | 3240 | ||
4.0 | 3560 | ||
5.0 | 4605 | ||
6.0 | 5505 | ||
12 318.5 |
3.0 | 3155 | |
3.5 | 3870 | ||
4.0 | 4250 | ||
5.0 | 5500 | ||
6.0 | 6580 | ||
拋光另議價 |